
WILMINK GROUP Pleuellagerschalen-Satz WG1150049
BudgetArtikelnummer: WG1150049
Eckdaten
MarkeWILMINK GROUP
ArtikelnummerWG1150049
MarkenqualitätBudget
Dicke/Stärke [mm]1.754 mm
Länge [mm]16.6 mm
für Wellendurchmesser von [mm]46.48 mm
für Wellendurchmesser bis [mm]46.5 mm
Technische Daten
| Marke | WILMINK GROUP |
| Artikelnummer | WG1150049 |
| Markenqualität | Budget |
| Dicke/Stärke [mm] | 1.754 mm |
| Länge [mm] | 16.6 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 46.48 mm |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 46.5 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 50.03 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 50.05 mm |
| Untermaß [mm] | 0.5 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll] | 0.069 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser bis [Zoll] | 1.97 Zoll |
| für Wellendurchmesser bis [Zoll] | 1.83 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser von [Zoll] | 1.97 Zoll |
| für Wellendurchmesser von [Zoll] | 1.83 Zoll |
Handelsbezeichnungen
- CR4515SI
