
WILMINK GROUP Pleuellagerschalen-Satz WG1827577
BudgetArticle number: WG1827577
Key data
BrandWILMINK GROUP
Article numberWG1827577
Brand qualityBudget
Thickness [mm]1.5 mm
Length [mm]16.5 mm
für Wellendurchmesser von [mm]42.97 mm
für Wellendurchmesser bis [mm]42.99 mm
Technical data
| Brand | WILMINK GROUP |
| Article number | WG1827577 |
| Brand quality | Budget |
| Thickness [mm] | 1.5 mm |
| Length [mm] | 16.5 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 42.97 mm |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 42.99 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 46 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 46.01 mm |
| Dicke/Stärke [Zoll] | 0.059 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser bis [Zoll] | 1.812 Zoll |
| für Wellendurchmesser bis [Zoll] | 1.692 Zoll |
| für Gehäusedurchmesser von [Zoll] | 1.811 Zoll |
| für Wellendurchmesser von [Zoll] | 1.692 Zoll |
Trade names
- CR4677SM
