
WILMINK GROUP Pleuellagerschale WG1105099
BudgetArticle number: WG1105099
Key data
BrandWILMINK GROUP
Article numberWG1105099
Brand qualityBudget
SurfaceElectroplated
MengeneinheitPaar
für Wandstärke von [mm]2.08 mm
für Wandstärke bis [mm]2.09 mm
Technical data
| Brand | WILMINK GROUP |
| Article number | WG1105099 |
| Brand quality | Budget |
| Surface | Electroplated |
| Mengeneinheit | Paar |
| für Wandstärke von [mm] | 2.08 mm |
| für Wandstärke bis [mm] | 2.09 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 86.978 mm |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 87 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 91.23 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 91.252 mm |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.05 mm |
| für Lagerspiel bis [mm] | 0.114 mm |
| Übermaß [mm] | 0 mm |
| Breite von [mm] | 44.8 mm |
| Breite bis [mm] | 45.2 mm |
| Verpackungslänge [cm] | 9 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 9 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 5 cm |
| Nettogewicht [g] | 196 |
