
SWG Automotive Sicherungsmutter 36560180
BudgetArticle number: 36560180
Key data
BrandSWG Automotive
Article number36560180
Brand qualityBudget
EAN4009155767017
Packing unit4
Diameter [mm]21.2 mm
Height [mm]10 mm
Thread sizeM10
MaterialSteel
Technical data
| Brand | SWG Automotive |
| Article number | 36560180 |
| Brand quality | Budget |
| EAN | 4009155767017 |
| Packing unit | 4 |
| Diameter [mm] | 21.2 mm |
| Height [mm] | 10 mm |
| Thread size | M10 |
| Material | Steel |
| Schlüsselweite | 15 |
| Surface | kupferbeschichtet |
| Container type | Blisterpack |
| Mengeneinheit | Stück |
| Schrauben-/Mutternausführung | mit Bund |
| Gewindesteigung [mm] | 1.25 mm |
| Contents | 4 |
| Verpackungseinheit | 4 |
Trade names
- Flanschmutter
