
OPTIMAL Gasfeder, Koffer-/Laderaum AG-17503
QualityArticle number: AG-17503
Key data
BrandOPTIMAL
Article numberAG-17503
Brand qualityQuality
EAN4031185166997
Durchmesser 1 [mm]8 mm
Hub [mm]260 mm
Ausschubkraft [N]485 N
Länge über Alles [mm]595 mm
Technical data
| Brand | OPTIMAL |
| Article number | AG-17503 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4031185166997 |
| Durchmesser 1 [mm] | 8 mm |
| Hub [mm] | 260 mm |
| Ausschubkraft [N] | 485 N |
| Länge über Alles [mm] | 595 mm |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit feststehender Heckscheibe |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 18 mm |
