
MAHLE Pleuellagerschale 209 PL 20204 025
PremiumArticle number: 209 PL 20204 025
Key data
BrandMAHLE
Article number209 PL 20204 025
Brand qualityPremium
EAN4009026706572
SurfaceElectroplated
MengeneinheitPaar
für Wandstärke von [mm]1.95 mm
für Wandstärke bis [mm]1.96 mm
Technical data
| Brand | MAHLE |
| Article number | 209 PL 20204 025 |
| Brand quality | Premium |
| EAN | 4009026706572 |
| Surface | Electroplated |
| Mengeneinheit | Paar |
| für Wandstärke von [mm] | 1.95 mm |
| für Wandstärke bis [mm] | 1.96 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 64.981 mm |
| für Wellendurchmesser bis [mm] | 65 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 68.701 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 68.72 mm |
| für Lagerspiel von [mm] | 0.031 mm |
| für Lagerspiel bis [mm] | 0.089 mm |
| Übermaß [mm] | 0.25 mm |
| Breite von [mm] | 30.9 mm |
| Breite bis [mm] | 31.15 mm |
| Verpackungslänge [cm] | 6.2 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 9.2 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 3.9 cm |
| Nettogewicht [g] | 102 |
