
FERODO Bremsbelagsatz, Scheibenbremse FDB1056
QualityArticle number: FDB1056
Key data
BrandFERODO
Article numberFDB1056
Brand qualityQuality
EAN5016687075076
Thickness [mm]17 mm
Approval markR90 Homologated
Width [mm]156 mm
Height [mm]52.5 mm
Technical data
| Brand | FERODO |
| Article number | FDB1056 |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 5016687075076 |
| Thickness [mm] | 17 mm |
| Approval mark | R90 Homologated |
| Width [mm] | 156 mm |
| Height [mm] | 52.5 mm |
| Weight [kg] | 1.5 kg |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 1 p.Achse |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Wear indicator | Incl. wear contact |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Brake system | ATE |
| Container type | Schachtel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| WVA-Nummer | 21927 |
| Verpackungslänge [cm] | 20.4 cm |
| Verpackungsbreite [cm] | 12.6 cm |
| Verpackungshöhe [cm] | 7.8 cm |
Trade names
- 21927
- 21928
- 21929
