
FAI AutoParts Kurbelwellenlagerschale BM1029-050
BudgetArticle number: BM1029-050
Key data
BrandFAI AutoParts
Article numberBM1029-050
Brand qualityBudget
EAN5027049559288
Thickness [mm]2.096 mm
Width [mm]19 mm
Outer diameter [mm]54.7 mm
für Wellendurchmesser von [mm]50.46 mm
Technical data
| Brand | FAI AutoParts |
| Article number | BM1029-050 |
| Brand quality | Budget |
| EAN | 5027049559288 |
| Thickness [mm] | 2.096 mm |
| Width [mm] | 19 mm |
| Outer diameter [mm] | 54.7 mm |
| für Wellendurchmesser von [mm] | 50.46 mm |
| für Gehäusedurchmesser von [mm] | 54.7 mm |
| für Gehäusedurchmesser bis [mm] | 54.72 mm |
| Übermaß [mm] | 0.5 mm |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | BT3006 |
| für Schachtdurchmesser bis [mm] | 50.48 mm |
