
AUGUSTIN GROUP Bremsbelagsatz, Scheibenbremse beifahrerseitig 4220194OE
QualityArticle number: 4220194OE
Key data
BrandAUGUSTIN GROUP
Article number4220194OE
Brand qualityQuality
EAN4059743280237
Fitting positionPassenger side
Thickness [mm]170 mm
Width [mm]1150 mm
Height [mm]555 mm
Technical data
| Brand | AUGUSTIN GROUP |
| Article number | 4220194OE |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4059743280237 |
| Fitting position | Passenger side |
| Thickness [mm] | 170 mm |
| Width [mm] | 1150 mm |
| Height [mm] | 555 mm |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 1 p.Achse |
| Höhe 1 [mm] | 556 mm |
| Wear indicator | With integrated wear contact |
| Warnkontaktlänge [mm] | 475 mm |
| Länge 1 [mm] | 115 mm |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17 mm |
| WVA-Nummer | 21436 |
| Qualitätsmerkmal | Original |
